河北地質大學在江西錄取分數線
① 河北地質大學華信學院專業錄取分數線
河北地質大學華抄信學院專業錄取最高分:514, 最低分:476 。
錄取分數線
錄取最低控制分數線由各省、自治區、直轄市分別劃定,由於條件各異,分數線的分差可能很大,最高與最低相差超過100分。如2004年山東省最低分數線理科為374分,同年青海省最低分數線理科是240分,相差140多分。
無論差距多大,但是各地確定分數線的辦法是相同的,都是根據當年招生計劃和考生成績,依據人數來劃定。一般按略多於計劃數劃定,多數是計劃數的1.1-1.2倍,全省考生按考分的高低排下來,排到該人數時的分數,就是當年該省的最低控制分數線,只有達到該分數的考生才有資格被錄取。
② 河北地質大學錄取分數線是多少
國家A線。 中國地質大學不屬於自主劃線的學校,所以所有專業都是按國家A線來的。 希望能幫上你就是國家線啊。
③ 河北地質大學2020年一本投檔線550分我女兒考558分能錄取嗎
我覺得按照這個分數線你女兒能考上,不過就是專業上可能不知道是不是你的女兒滿意的。不管怎麼樣,你女兒已經考的很好了。
④ 河北地質大學華信學院分數線
2019年河北地質大學華信學院錄取分數線還未公布,大家可以根據2006-2018年錄取分數線進行預估專。
以下是大學生必備網為大屬家整理的2006-2018河北地質大學華信學院歷年錄取分數線,包含理科和文科(招生地區:河北),供大家參考:
2018 文史 本科二批 河北地質大學華信學院 476 104 83 102
2017 文史 本科二批 河北地質大學華信學院 431 96 85 70
2016 文史 本科二批 河北地質大學華信學院 448 104 87 89
2018 理工 本科二批 河北地質大學華信學院 402 91 95 70
2017 理工 本科二批 河北地質大學華信學院 370 104 66 96
2016 理工 本科二批 河北地質大學華信學院 410 108 74 101
⑤ 中國地質大學(北京)2012年江西錄取預估分數線是多少
765
⑥ 河北地質大學省外理科多少分能上這所學校
河北地質大學省外理科招生分數線,
可參考上年的錄取分數線對應排名。
只要你高考全省排名,
高於去年錄取排名,
就可以上。
⑦ 2016年高考理科本科提前批b河北地質大學的錄取分數線是多少
使勁努力學習,每次都能提高,到時候選擇的餘地不僅僅是河北地質。
只要真的管住自己,努力了,上個更好的大學會比較容易。
現在放下手機,堅決扔一邊,你會發現時間會充裕許多。
⑧ 09年各高校在江西錄取分數線(理科)
前面的數字為投檔線,後面的是全省排名。
理工 0007 北京體育大學▲ 518 19064
理工 0191 大連海事大學▲ 544 9307
理工 0772 西南大學▲ 520 17745
理工 1001 中央民族大學★ 547 8388
理工 1002 華北電力大學(北京)▲ 569 4206
理工 1003 北京大學★ 649 82
理工 1004 北京大學醫學部★ 641 140
理工 1005 中國人民大學★ 620 488
理工 1006 清華大學★ 653 64
理工 1007 北京交通大學▲ 571 3890
理工 1008 北京科技大學▲ 564 5046
理工 1009 北京化工大學▲ 550 7690
理工 1010 北京郵電大學▲ 592 1783
理工 1011 中國農業大學★ 557 6162
理工 1012 北京林業大學▲ 540 10317
理工 1013 北京中醫葯大學▲ 543 9710
理工 1014 北京語言大學 549 8098
理工 1015 中國傳媒大學▲ 562 5328
理工 1016 中央財經大學▲ 604 1046
理工 1017 對外經濟貿易大學▲ 592 1794
理工 1018 中國政法大學▲ 582 2670
理工 1019 中國礦業大學(北京)▲ 540 10555
理工 1020 中國石油大學(北京)▲ 553 7174
理工 1021 中國地質大學(北京)▲ 541 10192
理工 1022 北京航空航天大學★ 607 957
理工 1023 北京理工大學★ 583 2560
理工 1024 北京工業大學▲ 556 6573
理工 1025 北京第二外國語學院 557 6317
理工 1026 首都醫科大學 582 2655
理工 1041 南開大學★ 598 1385
理工 1042 天津大學★ 586 2203
理工 1043 天津醫科大學▲ 560 5665
理工 1045 河北工業大學▲ 540 10363
理工 1047 天津財經大學 554 6809
理工 1071 石家莊鐵道學院 524 16147
理工 1072 華北電力大學(保定)▲ 554 6833
理工 1073 燕山大學 539 10656
理工 1074 東北大學秦皇島分校★ 523 16682
理工 1131 太原理工大學▲ 530 13864
理工 1191 東北財經大學 560 5714
理工 1192 大連理工大學★ 575 3403
理工 1193 沈陽葯科大學 532 13180
理工 1194 中國醫科大學 562 5379
理工 1195 沈陽農業大學 518 19064
理工 1196 東北大學★ 550 7709
理工 1198 遼寧大學▲ 518 19064
理工 1221 吉林大學★ 560 5599
理工 1222 延邊大學▲ 518 19064
理工 1223 長春理工大學 524 16243
理工 1241 哈爾濱工業大學★ 583 2528
理工 1242 哈爾濱工程大學▲ 546 8755
理工 1243 東北農業大學▲ 518 19064
理工 1244 哈爾濱醫科大學 551 7615
理工 1245 大慶石油學院 518 19064
理工 1246 東北林業大學▲ 518 19064
理工 1281 復旦大學★ 632 256
理工 1282 同濟大學★ 600 1256
理工 1283 上海交通大學★ 633 251
理工 1284 華東理工大學▲ 561 5407
理工 1285 東華大學▲ 544 9296
理工 1286 上海外國語大學▲ 581 2724
理工 1287 上海財經大學▲ 600 1294
理工 1289 華東政法大學 559 5849
理工 1290 上海大學▲ 553 7048
理工 1291 上海對外貿易學院 555 6700
理工 1292 上海中醫葯大學 541 10267
理工 1293 上海交通大學醫學院★ 604 1068
理工 1294 上海理工大學 543 9490
理工 1311 南京大學★ 616 594
理工 1312 東南大學★ 584 2429
理工 1313 中國礦業大學▲ 532 13113
理工 1314 河海大學▲ 552 7378
理工 1315 南京農業大學▲ 531 13317
理工 1316 中國葯科大學▲ 547 8572
理工 1317 南京理工大學▲ 561 5492
理工 1318 南京航空航天大學▲ 565 4782
理工 1319 蘇州大學▲ 557 6307
理工 1320 南京信息工程大學 535 12272
理工 1321 江南大學▲ 546 8910
理工 1322 江蘇大學 538 11141
理工 1323 揚州大學 533 12791
理工 1324 江蘇科技大學 528 14436
理工 1325 西交利物浦大學 518 19064
理工 1351 浙江大學★ 625 394
理工 1352 寧波大學 546 8681
理工 1353 浙江工業大學 547 8390
理工 1354 浙江理工大學 541 10046
理工 1355 溫州醫學院 539 10641
理工 1356 浙江工商大學 537 11565
理工 1357 寧波諾丁漢大學 518 19064
理工 1381 合肥工業大學▲ 544 9409
理工 1382 中國科學技術大學★ 622 439
理工 1383 安徽大學▲ 533 12844
理工 1421 廈門大學★ 588 2046
理工 1422 福州大學▲ 550 7828
理工 1461 山東大學★ 565 4826
理工 1462 中國海洋大學★ 554 6967
理工 1463 中國石油大學(華東)▲ 535 11940
理工 1464 山東大學威海分校★ 538 11142
理工 1465 哈爾濱工業大學★(威海) 549 8086
理工 1466 青島科技大學 530 13724
理工 1501 鄭州大學▲ 545 8959
理工 1502 河南大學 522 16945
理工 1541 華中農業大學▲ 528 14418
理工 1542 武漢大學★ 581 2710
理工 1543 中南財經政法大學▲ 567 4458
理工 1544 華中科技大學★ 573 3680
理工 1545 武漢理工大學▲ 553 6974
理工 1546 中國地質大學(武漢)▲ 540 10329
理工 1548 武漢科技大學 540 10321
理工 1601 湖南大學★ 560 5740
理工 1602 中南大學★ 563 5107
理工 1603 湘潭大學 518 18767
理工 1661 中山大學★ 589 1953
理工 1662 華南理工大學★ 572 3833
理工 1663 華南農業大學 518 19064
理工 1664 暨南大學▲ 561 5575
理工 1665 廣州中醫葯大學 537 11378
理工 1666 汕頭大學 544 9266
理工 1667 廣東外語外貿大學 559 5937
理工 1668 深圳大學 552 7257
理工 1669 南方醫科大學 567 4514
理工 1721 廣西大學▲ 520 18018
理工 1751 海南大學▲ 518 19064
理工 1771 重慶大學★ 559 5978
理工 1772 西南政法大學 549 8094
理工 1791 西南交通大學▲ 549 8051
理工 1792 電子科技大學★ 568 4345
理工 1793 西南財經大學▲ 560 5746
理工 1794 四川大學★ 558 6036
理工 1795 四川農業大學▲ 518 19064
理工 1831 貴州大學▲ 518 19064
理工 1851 雲南大學▲ 524 16354
理工 1871 西安電子科技大學▲ 555 6642
理工 1872 西北農林科技大學★ 526 15213
理工 1873 西安交通大學★ 601 1183
理工 1874 西北大學▲ 539 10914
理工 1875 西安建築科技大學 537 11417
理工 1876 陝西科技大學 518 19064
理工 1877 西北工業大學★ 562 5295
理工 1878 長安大學▲ 538 11247
理工 1921 蘭州大學★ 551 7639
理工 1941 青海大學▲ 518 19064
理工 1961 寧夏大學▲ 518 19064
理工 1981 新疆大學▲ 518 19064
理工 1982 石河子大學▲ 518 19064
理工 2011 北京工商大學 526 15212
理工 2020 首都師范大學 518 19064
理工 2047 天津中醫葯大學 530 13756
理工 2081 河北工程大學 518 19064
理工 2133 中北大學 518 19064
理工 2139 山西醫科大學 546 8752
理工 2201 大連醫科大學 559 5853
理工 2312 南京工業大學 537 11428
理工 2315 南京林業大學 518 18773
理工 2319 南京財經大學 542 9931
理工 2351 杭州電子科技大學 546 8732
理工 2388 安徽農業大學 518 19064
理工 2431 華僑大學 530 13953
理工 2463 青島大學 528 14657
理工 2465 青島理工大學 523 16562
理工 2546 湖北大學 518 19064
理工 2601 湖南農業大學 518 19064
理工 2602 中南林業科技大學 518 19064
理工 2603 湖南中醫葯大學 535 12181
理工 2608 長沙理工大學 530 14002
理工 2611 南華大學 518 19064
理工 2667 廣州大學 530 13733
理工 2724 廣西醫科大學 544 9240
理工 2773 重慶醫科大學 551 7529
理工 2872 西安工業大學 518 19064
理工 2873 西安工程大學 518 19064
理工 2874 西安科技大學 524 16360
理工 8101 南昌大學▲ 518 18942
理工 8102 江西財經大學 532 13126
理工 8121 南昌大學▲ 518 19064
理工 8202 華東交通大學 518 19064
理工 8203 江西理工大學 518 19064
理工 8205 南昌航空大學 518 19064
⑨ 石家莊經濟學院的歷年錄取分數線
年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2009 506.00 531.00 514.00 -- 29 本科二專批屬
2008 516.00 544.00 523.00 -- 34 本科二批
2007 517.00 551.00 523.00 -- 37 本科二批
2006 516.00 546.00 525.00 -- 50 本科二批
2006 516.00 546.00 525.00 -- 50 本科二、三批
2005 492.00 521.00 506.00 -- 35 本科二批
2003 -- -- -- 468.00 -- 不詳
2002 526.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 505.00