地質類大學分低的
近幾年北京的略高,之前都是武漢的高。
Ⅱ 中國地質大學地學院分好低,卻排名第一
個人認為中國地質大學的比較好,畢竟是一個老牌子啦。而且地學院分數內低是因為艱苦專業而且綜容合排名確實不如南大,南大高是因為學校綜合水平比地大高啊。不能因為分數低就說明一個學校不好!!
就業的話,每年都會有招聘會來學校招聘,大部分都是以地學類為主。就業還是不錯的(主要針對男生,女生慎重!)。
Ⅲ 中國地質大學和中國礦業大學就業怎麼樣為什麼分數線那麼低還沒很多普通一本高。例如中國礦業大學和南
就業復和分數線沒關系,制生物專業就業很糟糕,但是分數卻往往很高。地礦油類的大學,就業之後工作條件比較艱苦,比如地質,它需要出野外,煤礦方向的甚至還需要下井。地大和礦大的就業還行,不過地礦類的專業這幾年就業是不太好,這是世界經濟形勢和國內經濟政策的走向決定的。
地質工程、采礦工程、船舶與海洋工程這三個專業在考研究生的時候,都屬於照顧專業,其分數線都比正常的國家線略低。
至於怎麼選大學,看你自己的興趣吧,因為就業這東西誰都說不好,地質專業在三年前的就業還很好,去年一下子就不行了,而且現在凡是有關能源、礦業的專業和部分製造業專業的就業形勢都不容樂觀。
Ⅳ 中國地質大學綜合排名那麼靠前,為什麼錄取分數線這么低
是某些專業的很低,強勢專業分數也可以, 還有就是強勢專業都比較苦,高分的不願辛苦!
Ⅳ 地質專業的有關大學以及大約的分數線,主要是各個學校的分數線~
額,你是山東省,樓上說的不是很妥呀,我也是地質的,直系師兄啊。俺本科內石油大學,碩士地質大學容。
如果你想搞石油以後進石油系統的話,去石油大學,在山東,這個分數嘛是很高的,高一本線五十分左右波動(我是外省的,高了四十多分)。
如果你想搞基礎地質(古生物、地史等等),建議你去南京大學、西北大學,這兩個學校地質十分牛叉。
如果你想搞固體礦產(金銀銅鋅鐵等),去地質大學,他們的主營業務。
如果想搞海洋地質,海洋大學有海洋地質專業,地質大學有海洋科學系。
對了,還有吉林大學地質也很好,我得很多老師都是那裡畢業的。
以上這些大學呢,學地質分數都不低,至少高出三十分以上吧。
如果分數不夠呢,去成都理工大學學地質也是不錯的。詳細情況可以交流。祝高考成功。
Ⅵ 中國地質大學分數線多少
分數線抄是按照收取的人數劃定的 比如說要收3000人 就把成績是3000名的那個人的分數劃定為分數線
分數線就是根據當年參加高考的人數和所有在本地錄取學校的名額,化分出來的分數線.
學校的錄取分數是根據所在錄取批次及填報人數而劃分,一般從高分錄取到低分直到錄滿為止.
Ⅶ 中國地質大學專業錄取最低分是多少
要看你是哪個地方的,選擇什麼專業啦~基本比重本線高40分以上。。地大是一個很穩,學習氛圍很好的學校,地理位置特別好,學理工科很好。也是北京區分數算較低的學校啦·~祝你好運!
Ⅷ 分低的一本大學有哪些
全國一本理科大學有空軍軍醫大學、北京大學、中國人民大學、清華大學、北京交通大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北京科技大學等。
1一本大學排名及投檔線
排名 學校/校區 投檔分 批次線
1 清華大學 685 502
2 北京大學 684 502
3 復旦大學 679 502
4 上海交通大學 678 502
5 復旦大學醫學院 677 502
6 上海交通大學醫學院 676 502
7 北京大學醫學部 674 502
8 中國科學技術大學 667 502
9 南京大學 663 502
10 中國科學院大學 662 502
11 浙江大學 659 502
12 中國人民大學 658 502
13 同濟大學 656 502
14 北京航空航天大學 656 502
15 浙江大學醫學院 655 502
16 南開大學 646 502
17 哈爾濱工業大學(深圳) 645 502
18 北京理工大學 644 502
19 西安交通大學 643 502
20 中國人民大學(蘇州校區) 640 502
21 華中科技大學 638 502
22 武漢大學 635 502
23 首都醫科大學 635 502
24 國防科技大學 634 502
25 天津大學 634 502
26 東南大學 633 502
27 哈爾濱工業大學 633 502
28 電子科技大學 632 502
29 廈門大學 631 502
30 中山大學 630 502
31 北京郵電大學 630 502
32 華南理工大學 629 502
33 華東師范大學 629 502
34 電子科技大學(沙河校區) 627 502
35 中國社會科學院大學 625 502
36 中央財經大學 625 502
37 中國政法大學 625 502
38 四川大學 624 502
39 中南大學 623 502
40 西北工業大學 622 502
41 重慶大學 621 502
42 山東大學 618 502
43 大連理工大學 618 502
44 西安電子科技大學 618 502
45 哈爾濱工業大學(威海) 618 502
46 北京交通大學 617 502
47 南京理工大學 613 502
48 北京科技大學 612 502
49 中國傳媒大學 612 502
50 湖南大學 610 502
51 北京外國語大學 610 502
52 北京工業大學 610 502
53 華東理工大學 609 502
54 上海大學 609 502
55 陸軍軍醫大學 608 502
56 中央民族大學 608 502
57 山東大學威海分校 608 502
58 北京郵電大學(宏福校區) 608 502
59 空軍軍醫大學 607 502
60 東北大學 607 502
61 深圳大學 607 502
62 華北電力大學(北京) 606 502
63 中國海洋大學 606 502
64 蘇州大學 606 502
65 吉林大學 604 502
66 蘭州大學 604 502
67 武漢理工大學 604 502
68 北京化工大學 603 502
69 華中師范大學 603 502
70 上海外國語大學 603 502
71 暨南大學 603 502
72 東華大學 602 502
73 河海大學 601 502
74 江南大學 600 502
75 南京師范大學 600 502
76 西北大學 600 502
77 安徽醫科大學 600 502
78 大連理工大學(盤錦校區) 599 502
79 西南大學 599 502
80 河北醫科大學 599 502
81 華北電力大學(保定) 598 502
82 東北大學秦皇島分校 596 502
83 西南交通大學 596 502
84 西南財經大學 596 502
85 哈爾濱工程大學 596 502
86 河北工業大學 596 502
87 華南師范大學 596 502
88 南方醫科大學 596 502
89 南京郵電大學 596 502
90 中國地質大學(北京) 595 502
91 中國地質大學(武漢) 594 502
92 北京林業大學 594 502
93 華東政法大學 594 502
94 首都經濟貿易大學 593 502
95 陝西師范大學 592 502
96 福州大學 592 502
97 首都師范大學 592 502
98 杭州電子科技大學 592 502
99 大連醫科大學 592 502
100 中國石油大學(北京) 591 502
101 天津醫科大學 591 502
102 重慶醫科大學 591 502
103 中國礦業大學(北京) 590 502
104 北京中醫葯大學 590 502
105 中國農業大學 589 502
106 安徽大學 589 502
107 東北財經大學 588 502
108 中國葯科大學 587 502
109 湖南師范大學 587 502
110 合肥工業大學 586 502
111 鄭州大學 585 502
112 中國石油大學(華東) 584 502
113 西南政法大學 584 502
114 雲南大學 584 502
115 西北政法大學 584 502
116 廣東醫科大學 584 502
117 長安大學 583 502
118 北京第二外國語學院 583 502
119 上海對外經貿大學 583 502
120 上海中醫葯大學 583 502
121 徐州醫科大學 583 502
122 上海理工大學 582 502
123 南京信息工程大學 582 502
124 廣州中醫葯大學 582 502
125 華中農業大學 581 502
126 西北農林科技大學 581 502
127 東北師范大學 581 502
128 合肥工業大學(宣城校區) 580 502
129 南京農業大學 580 502
130 南京航空航天大學 580 502
131 遼寧大學 580 502
132 重慶郵電大學 580 502
133 浙江工業大學 580 502
134 上海立信會計金融學院 580 502
135 寧波大學 579 502
136 南昌大學 579 502
137 廣西大學 579 502
138 西安郵電大學 579 502
139 太原理工大學 579 502
140 哈爾濱醫科大學 578 502
141 浙江理工大學 578 502
142 北京信息科技大學 578 502
143 廣州醫科大學 578 502
144 浙江工商大學 578 502
145 貴州大學 577 502
146 南京工業大學 576 502
147 北方工業大學 576 502
148 汕頭大學 576 502
149 中國礦業大學 575 502
150 上海財經大學 575 502
151 天津工業大學 575 502
152 廣東工業大學 575 502
153 揚州大學 574 502
154 江蘇大學 574 502
155 江西財經大學 574 502
156 西安建築科技大學 574 502
157 武漢科技大學 574 502
158 成都理工大學 574 502
159 西南大學(榮昌校區) 573 502
160 天津財經大學 573 502
161 溫州醫科大學 573 502
162 北京交通大學(威海校區) 572 502
163 南京審計大學 572 502
164 北京建築大學 572 502
165 中國計量大學 572 502
166 海南大學 572 502
167 西安理工大學 572 502
168 上海海關學院 571 502
169 南京財經大學 571 502
170 上海師范大學 571 502
171 北京語言大學 570 502
172 北京工商大學 570 502
173 長沙理工大學 570 502
174 西安科技大學 570 502
175 廣州大學 570 502
176 杭州師范大學 570 502
177 東北林業大學 569 502
178 西安工業大學 569 502
179 四川外國語大學 569 502
180 南京林業大學 568 502
181 浙江師范大學 568 502
182 上海電力大學 568 502
183 深圳技術大學 567 502
184 天津外國語大學 567 502
185 上海工程技術大學 567 502
186 湖北大學 566 502
187 浙江財經大學 566 502
188 湖北工業大學 566 502
189 西南醫科大學 565 502
190 青島理工大學 564 502
191 中南財經政法大學 563 502
192 成都中醫葯大學 563 502
193 上海海事大學 563 502
194 武漢工程大學 563 502
195 昆明理工大學 563 502
196 成都醫學院 563 502
197 河南大學 563 502
198 內蒙古大學 562 502
199 西安外國語大學 562 502
200 蘇州科技大學 562 502
201 成都信息工程大學 562 502
202 上海政法學院 562 502
203 東北農業大學 561 502
204 四川農業大學 561 502
205 山東科技大學 561 502
206 寧夏醫科大學 561 502
207 中南民族大學 560 502
208 北京物資學院 560 502
209 西南石油大學 560 502
210 南京中醫葯大學 560 502
211 濟南大學 560 502
212 山東師范大學 560 502
213 廣東以色列理工學院 560 502
214 桂林電子科技大學 560 502
215 昆明醫科大學 560 502
216 廣東外語外貿大學 559 502
217 湖南科技大學 559 502
218 南昌航空大學 559 502
219 重慶交通大學 559 502
220 天津科技大學 559 502
221 重慶理工大學 559 502
222 西交利物浦大學 558 502
223 華南農業大學 558 502
224 陝西科技大學 558 502
225 福建師范大學 558 502
226 山東財經大學 558 502
227 遵義醫科大學 558 502
228 燕山大學 557 502
229 延邊大學 557 502
230 天津師范大學 557 502
231 四川師范大學 557 502
232 青海大學 556 502
233 東莞理工學院 556 502
234 上海第二工業大學 556 502
235 中北大學 555 502
236 南通大學 555 502
237 中國醫科大學 555 502
238 寧夏大學 555 502
239 蚌埠醫學院 555 502
240 重慶師范大學 555 502
241 長春理工大學 554 502
242 東北電力大學 554 502
243 集美大學 554 502
244 西安工程大學 554 502
245 常州大學 554 502
246 三峽大學 554 502
247 上海應用技術大學 554 502
248 山東理工大學 554 502
249 南華大學 553 502
250 西南科技大學 553 502
251 華東交通大學 553 502
252 西安石油大學 553 502
253 沈陽航空航天大學 553 502
254 西華大學 553 502
255 重慶工商大學 552 502
256 浙江中醫葯大學 552 502
257 江西師范大學 552 502
258 石家莊鐵道大學 551 502
259 河北科技大學 551 502
260 山西中醫葯大學 551 502
261 黑龍江大學 551 502
262 哈爾濱理工大學 551 502
263 福建醫科大學 551 502
264 成都大學 551 502
265 天津理工大學 549 502
266 西南民族大學 549 502
267 安徽師范大學 549 502
268 福建農林大學 549 502
269 東華理工大學 549 502
270 贛南醫學院 549 502
271 武漢紡織大學 549 502
272 新疆大學 547 502
273 長江大學 547 502
274 山西醫科大學 547 502
275 沈陽工業大學 547 502
276 山西財經大學 547 502
277 沈陽理工大學 547 502
278 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 547 502
279 上海電機學院 547 502
280 廣西醫科大學 546 502
281 河南財經政法大學 546 502
282 江西理工大學 545 502
283 河北工程大學 545 502
284 北京聯合大學 545 502
285 河北大學 545 502
286 遼寧科技大學 545 502
287 華北理工大學 545 502
288 海南醫學院 545 502
289 安徽財經大學 544 502
290 河北師范大學 544 502
291 新疆醫科大學 543 502
292 吉林財經大學 543 502
293 湖南工業大學 543 502
294 青島科技大學 542 502
295 華僑大學 542 502
296 大連民族大學 542 502
297 長春中醫葯大學 542 502
298 湖南商學院 542 502
299 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 541 502
300 湖北中醫葯大學 541 502
2分數低的一本大學
重慶交通大學
重慶交通大學在全國屬於中等偏上的大學,在重慶當地排得上比較好的一本大學,屬於工科類大學。學校地理位置好,位於主城,交通方便。學校王牌專業為交通工程、土木專業等,歷年來就業率是最好的,在全國都有口碑。並且該校錄取分不算高,一本線上不多,在重慶本地收分會高一點,但對外地學生收分較低,適合一本壓線生的報考。
華中農業大學
華中農業大學為國家211工程大學,屬於農業類大學,學校特色專業園藝學、獸醫學、畜牧學等,學校專業畢業生就業方向大多為農林種植行業、獸醫類行業等,所需的專業對口人才都比較多。其次雖然華中農業大學為211工程大學,但實際錄取分數並不高,歷年來分數線都在本科線上30分上下,特別適合對農畜業感興趣的一本壓線生報考。
湖南工業大學
湖南工業大學是今年剛升為一本大學,雖然在去年開始就在一些省份一本招生,但普遍來說錄取分數不高,就因為是剛升為一本學校,所以該校的錄取分數線估計一本線上下,適合一本壓線生的報考。學校以包裝教育為特色,比如包裝設計、印刷工程專業等,此外電氣、機械類專業也很不錯。王牌專業的分數收分會高一些,但總體來說學校的收分都在一本線上左右。
Ⅸ 大家都是多少分上的地質大學
地大有兩個,來還有個北京地大,源武漢地大對招外省的來說分數比較低啦,一般你過了重點線就可以上,如果要選一個好的專業還是分高點比較好,搞個30分,一般的專業就都可以上了,對於強一點的專業還是有點困難的。至於北京地大的,因為河北離北京比較近,河北好大學也不多,報北京的人應該還比較多吧,估計報北京的你得高個重點線十幾二十分的樣子才有希望。